فهرست اهداکنندگان منابع -خرداد 1401


تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۴/۵ - ۸:۵۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۴/۵ - ۹:۱:۵۵
فهرست اهداکنندگان منابع -خرداد 1401
اهدا كننده كتاب (نسخه) پيايندها (نسخه) ساير منابع غير كتابي (نسخه)
فارسی عربي لاتين زبانهای دیگر فارسی لاتين فارسی پایان نامه
اسفندیار مشرف (شاعر) 2 0 0 0 0 0 0 0
اسماعیل نظری(نویسنده) 1 0 0 0 0 0 0 0
امیر حیدری 135 0 4 0 0 0 1 0
آرین منادی 96 0 0 0 0 0 0 0
آقا/خانم عباسی (تحویل درب شرقی) 38 0 57 0 0 0 18 0
بهاران کاظم بخشی  7 0 0 0 0 0 0 0
بهشید ارفع نیا   0 0 0 0 0 0 108
بیمارستان آموزشی و درمانی علوی 302 0 90 0 0 0 2 0
بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی  1230 0 15 0 2 0 0 0
بیمارستان کودکان مردانی آذر دانشگاه علوم پزشکی تبریز 225 0 264 0 121 56 85 0
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران 307 0 591 0 2177 118 77 23
پروانه عزیزی 868 0 32 0 102 0 43 17
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتابخانه قم 5 0 0 0 0 0 0 0
پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات  188 0 15 0 7 0 12 0
تینا کردی 32 0 17 16 3 0 26 0
جمشید خانمحمدی(باران بزانه تاک -یوهانسون-نویسنده)   0 1 0 0 0 0 0
جمشید رحیمی (مرحوم علی ناصر سیف) 66 0 0 0 0 0 1 0
حسن قلیچ خانی  37 0 0 0 0 0 0 0
حسن کاشفی  250 0 42 0 12 0 15 0
حسن مهدیزاده اشرفی(نویسنده) 2 0 0 0 0 0 0 0
حسین حاتمی  63 0 0 0 0 0 6 0
حسین خرمی  15 0 0 0 0 0 0 0
حسین علی شامبیاتی  41 0 0 0 0 0 3 0
حسین نویدی 102 0 10 0 1 0 0 2
حسینیه انصار الحسین  1280 0 0 0 0 0 0 0
حمید رمضانی (مرحومه عذرا منتخب) 6 0 0 0 0 0 0 0
حمیده یعقوبی  7 0 0 0 0 0 3 0
خانم متقی نسب 78 0 0 0 0 0 0 0
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1 0 0 0 0 0 0 0
رضا امام  12 0 0 0 28 0 28 0
رضا رجبعلیان (نویسنده) 3 0 0 0 0 0 0 0
رهی یوسفی 90 0 40 0 0 0 22 0
زهرا بزرگ زاده 42 0 1 0 0 0 0 0
زهرا دیزجی (بهرام دیزجی) 1076 0 0 0 0 0 0 0
زهره دوستعلی 8 0 0 0 0 0 0 0
زهره ناصری (مترجم) 2 0 0 0 0 0 0 0
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی   2 0 0 0 1 0 0
سبجان تقدسی 2 0 0 0 0 0 0 0
سعید ابوالحسنی (همکار) 5 0 3 0 0 0 0 0
سیامک شیخی (نویسنده) 1 0 0 0 0 0 0 0
سیاوش صادقیان 14 0 0 0 0 0 0 0
سید حمید خلفی  61 0 76 0 1 4 0 1
سیده مبارکه موسوی (از طرف نویسندگان) 10 0 0 0 0 0 0 0
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 134 0 17 0 22 1 26 1
طیبه جعفرزاده مقدم 295 0 71 0 13 0 206 0
عبدالحمید ساری اصلانی 83 0 23 0 0 0 14 0
عدالت لطفی  1 0 0 0 0 0 5 0
علی اکبر تقدسی  6 0 0 0 0 0 0 0
علی بیغش 10 0 0 0 0 0 0 0
علی نجیمی(مترجم) 3 0 0 0 0 0 0 0
علیرضا حاجی محمد  24 0 9 0 0 0 0 0
علیرضا عابدنیا 64 0 0 0 0 0 41 0
علیرضا عرشیان 10 0 0 0 0 0 0 0
علیرضا قاضی سعیدی 5 0 2 0 1 2 4 0
فریده رزمگاه 196 0 0 0 0 0 68 0
قاسم محمدیان 29 0 0 0 0 0 7 0
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 1880 0 0 0 0 0 0 0
کتابخانه مجلس شورای اسلامی   0 0 0 700 0 0 0
محبوبه روحانی فر 54 0 0 0 0 0 1 0
محسن غفارزاده وجدانی    0 0 0 84 100 0 0
محمد ابراهیم موحد 486 0 22 0 267 2 154 49
محمد ایرانشاهی  348 0 61 0 39 0 12 0
محمد کیهان میرفخرایی 411 0 205 0 1 0 95 2
مرکز آ«وزش شرکت ملی نفت ایران 64 0 2114 0 21 69 407 2
مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی  2429 0 26 0 263 3 642 0
مریم بهمنی  109 0 17 0 119 0 0 0
مسعود رضا مدرسی چهاردهی (ویراستار) 1 0 0 0 0 0 0 0
مصطفی ورزی 24 0 2 0 0 0 15 0
مهرنوش پیرحیاتی(مترجم) 3 0 0 0 0 0 0 0
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه 514 0 3 0 0 0 0 0
میربهرام فاطمی  266 0 73 0 10 0 100 0
ناشناس 876 1526 2311 0 116 158 90 7
ناشناس  388 0 5 0 0 0 10 0
ناشناس  9 0 0 0 0 0 5 0
ناشناس    0 0 0 0 0 1224 0
ناشناس (درب شرقی) 15 0 0 0 27 0 58 0
ناهید نجاتی  108 0 0 0 0 0 37 0
نریمان باوندی 57 0 0 0 0 0 0 0
نیرا آسیم (مرحوم جمشاد قنبر) 223 0 251 0 1 0 23 0
وزارت امور اقتصاد و دارایی 3655 0 390 0 566 10 674 2
وزارت بهداشت 640 0 114 0 22 0 28 0
یوسف امیری (همکار) 13 0 0 0 0 0 7 0
جمع کل 20143 1528 6974 16 4726 524 4295 214
جمع نهایی  38420